| 线路 | 运距(KM) | 车型 | 票价(元) | 发车时间 |
| 肖家 | 150 | 中型普通 | 20 | 13:00 |
| 龙凤 | 175 | 中型中级 | 25 | 13:20 |
| 铜溪 | 130 | 中型普通 | 15 | 13:00 |
| 官渡 | 128 | 中型普通 | 19 | 12:40 |
| 升钟 | 387 | 中型普通 | 43 | 9:30 |
| 马鞍 | 385 | 中型中级 卧铺 |
64 73 |
17:00 |
| 盐亭 | 357 | 中型中级 | 56 | 8:30 |
| 三汇坝 | 88 | 中型普通 | 12 | 12:30 |
| 垫江 | 162 | 中型中级 | 31 | 11:50 14:00 16:10 |
| 忠县 | 255 | 中型中级 | 54 | 7:00 9:20 11:40 15:00 |
| 铜梁 | 98 | 中型普通 中型中级 |
23 26 |
每40分钟一班 |
| 江津 | 68 | 中型中级 | 18 | 每40分钟一班 |
| 璧山 | 43 | 中型中级 | 19 | 每60分钟一班 |
| 丁家 | 43 | 中型普通 中型中级 |
16 17 |
每50分钟一班 |
| 开县 | 326 | 高一级 | 83 | 7:00-6:00 |